| ブランド名: | JOY |
| モデル番号: | IF3-210 |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| パッケージの詳細: | 合板の木枠 |
| 受渡し時間: | 30仕事日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの100pcs |
| 名前: | ガラス ドアの箱のフリーザー、島のフリーザー | 容量: | 800L/1100L |
|---|---|---|---|
| 長さspec: | 210cm/250cm | 冷却のタイプ: | 静的冷却 |
| 冷却剤: | R404a/R290 | 色: | 白く、灰色、等 |
| 使用法: | アイス クリームのために食糧を&frozen | 適用: | レストラン、便利な店、スーパーマーケット、ホテル |
| ハイライト: | 1100Lガラス ドアの箱のフリーザー,800Lガラス ドアの箱のフリーザー,R404Aの島のフリーザー |
||
ガラス ドアの箱のフリーザー、島のフリーザーのスライド ガラス ドア
記述:
ガラス ドアの箱のフリーザー、島のフリーザーは、まっすぐな側面の単位主にアイス クリームを表示するように&frozen食糧を設計されている。中型および大判カメラの小売りのために適した。
適用範囲が広い位置の選択
/Islandの上の単一ユニット/Line
特徴:
1) Up-downの引き戸
2) LEDの内部ライト
3) Secopの圧縮機、R290/R404A
4) 低E曲げられた強くされたガラス
5) EBMモーター ファン
6) Carelのサーモスタット
7)霜を取り除く熱いガス
8)差込、静的な冷却
技術的な変数:
| モデル | IF3-210 | IF3-250 |
| 幅(cm) | 210 | 250 |
| 純容量(L) | 800 | 1100 |
| 24h (Kw)で凍っているエネルギー消費 | 10.5 | 12 |
| mm (W/D/H)の外部次元 | 2100*850*835 | 2500*850*835 |
| 霜を取り除きなさい | 自動熱いガスは霜を取り除く | 自動熱いガスは霜を取り除く |
| 冷却剤 | R290/R404a | R290/R404a |
| 電源(V/Hz) | 220/50またはカスタマイズされる | 220/50またはカスタマイズされる |
| 重量(キログラム) | 177 | 208 |
| 負荷のQ'ty (PC) 20' GP/40'HC | 12/36 | 12/36 |
コンタクトパーソン: Mr. Peter
電話番号: +8615668001973
ガラス ドアが付いているより涼しいフリーザーの中型の低温の商業歩行3/4/5/6/7/8/9/10のドア
フリーザーのステンレス鋼SUS304のレストランの台所産業歩行
スーパーマーケットの直立したガラス ドアのフリーザーのガラス ドアのクーラーのドアはめ込み式3/4/5/6の
直立したガラス ドアのクーラーR404Aの遠隔タイプ2/3/4/5ドア
商業直立したフリーザーのガラス ドア110V/60Hz 220-240Vはアイス クリームのためのタイプUF2で差し込む
スーパーマーケットのコンビニエンス ストアR290のための直立したガラス ドアのスリラー2/3/4のドアで差し込みなさい