起源の場所: | 山東 |
ブランド名: | JOY |
モデル番号: | mk |
最小注文数量: | 1 PCS |
---|---|
パッケージの詳細: | 合板の木枠 |
受渡し時間: | 25仕事日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの100pcs |
名前: | ケーキディスプレイケース | 使用法: | パン屋の店のため、ケーキの表示 |
---|---|---|---|
タイプ: | 陳列ケース | OEM/ODM: | 受諾可能 |
冷却剤: | R404a/R290 | 冷却のタイプ: | 冷却される空気 |
温度: | 2-8程度 | 色: | 、灰色白い、黒い |
ハイライト: | 空気Cooledカウンタートップのパン屋の陳列ケースを冷やした,R290はカウンタートップのパン屋の陳列ケースを冷やした,R404aのカウンタートップのガラス ケーキの飾り戸棚 |
MKシリーズ直立したショーケース、ケーキの飾り戸棚、ケーキの表示クーラー、冷やされていたパン屋の陳列ケース
特徴:
全機械二重層の緩和されたガラスを{アーク ガラスは補強されたガラスである}、美しくのおよび安全採用する。
輸入された有名な冷凍の付属品、安全、信頼できる。
独特な送風管の設計、キャビネットのより釣り合った温度。
前部ガラスは風によってより多くのエネルギーを節約するために曇りを除く。
より快適な理性的な温度調整、使用するため。
冷却装置はクリーニングおよび維持を促進するために引き出すことができる。
モデル | MK-12-S | MK-15-S | MK-18-S | |
電圧 | V/Hz | 220/50Hz | ||
力 | kw | 0.63 | 0.74 | 0.89 |
純容積 | L | 320 | 395 | 475 |
冷却のタイプ | 換気される | 換気される | 換気される | |
温度較差 | ℃ | 2--8 | 2--8 | 2--8 |
冷却剤 | R404A / R290 | R404A / R290 | R404A / R290 | |
包囲された環境 | 臨時雇用者30℃ /Humidity 55% | |||
最下材料 | 静電気噴霧の真空メッキ/Marble | |||
外部次元 | ||||
長さ | mm | 1200 | 1500 | 1800 |
幅 | mm | 760 | 760 | 760 |
高さ | mm | 1385 | 1385 | 1385 |
コンタクトパーソン: Mr. Peter
電話番号: +8615668001973
ガラス ドアが付いているより涼しいフリーザーの中型の低温の商業歩行3/4/5/6/7/8/9/10のドア
フリーザーのステンレス鋼SUS304のレストランの台所産業歩行
スーパーマーケットの直立したガラス ドアのフリーザーのガラス ドアのクーラーのドアはめ込み式3/4/5/6の
直立したガラス ドアのクーラーR404Aの遠隔タイプ2/3/4/5ドア
商業直立したフリーザーのガラス ドア110V/60Hz 220-240Vはアイス クリームのためのタイプUF2で差し込む
スーパーマーケットのコンビニエンス ストアR290のための直立したガラス ドアのスリラー2/3/4のドアで差し込みなさい