起源の場所: | 山東 |
ブランド名: | JOY |
モデル番号: | BD/BC |
最小注文数量: | 1 PC |
---|---|
パッケージの詳細: | カートン |
受渡し時間: | 25の仕事日 |
支払条件: | D/A、D/P、ウエスタンユニオン、マネーグラム |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの100pcs |
タイプ: | フリーザー | 温度: | 摂氏-18の下 |
---|---|---|---|
冷却剤: | R134a/R404 | 色: | 白 |
圧縮機: | Wanbo | 冷却装置: | 、直接冷却装置プラグを差し込みなさい |
電圧(v): | 220V/50HZ | ||
ハイライト: | 445L商業表示箱のフリーザー,354L商業表示箱のフリーザー,270L商業箱のフリーザーのガラス上 |
箱冷却装置BD/BCの箱のフリーザー、商業箱のフリーザー
箱のフリーザーは冷凍食品の貯蔵、家および商用アプリケーションのための大きいフリーザーのために設計されている。
それに大きい冷凍容量がかなり省エネあり。
温度較差:≤-22℃
変数:
モデル |
単位次元 W×D×H (mm) |
パッキング次元 W×D×H (mm) |
容量 (l) |
温度 (℃) |
N.W. (KG) |
G.W. (KG) |
ドア |
負荷Qty 40HQ |
BD/BC-350 | 1035×740×850 | 1080×775×880 | 270 | ≤-18℃ | 54 | 58 | 1つ | 98 |
BD/BC-450 | 1275×740×850 | 1320×775×880 | 354 | ≤-18℃ | 60 | 68 | ONE/TWO | 80 |
BD/BC-550 | 1535×740×850 | 1580×775×880 | 445 | ≤-18℃ | 75 | 83 | ONE/TWO | 66 |
BD/BC-650 | 1815×740×850 | 1860×775×880 | 543 | ≤-18℃ | 82 | 92 | ONE/TWO | 56 |
BD/BC-850 | 1980×825×850 | 2010×830×885 | 713 | ≤-18℃ | 88 | 100 | 2 | 42 |
BD/BC-1050 | 2125×895×850 | 2155×900×885 | 974 | ≤-18℃ | 95 | 105 | 2 | 39 |
コンタクトパーソン: Mr. Peter
電話番号: +8615668001973
ガラス ドアが付いているより涼しいフリーザーの中型の低温の商業歩行3/4/5/6/7/8/9/10のドア
フリーザーのステンレス鋼SUS304のレストランの台所産業歩行
スーパーマーケットの直立したガラス ドアのフリーザーのガラス ドアのクーラーのドアはめ込み式3/4/5/6の
直立したガラス ドアのクーラーR404Aの遠隔タイプ2/3/4/5ドア
商業直立したフリーザーのガラス ドア110V/60Hz 220-240Vはアイス クリームのためのタイプUF2で差し込む
スーパーマーケットのコンビニエンス ストアR290のための直立したガラス ドアのスリラー2/3/4のドアで差し込みなさい