起源の場所: | 山東 |
ブランド名: | JOY |
モデル番号: | SD/SC |
最小注文数量: | 1 PC |
---|---|
パッケージの詳細: | カートン |
受渡し時間: | 25仕事日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの100pcs |
タイプ: | フリーザー | 温度: | -18~-22 |
---|---|---|---|
冷却剤: | R404a | 色: | カスタマイズされる |
圧縮機: | Embraco | 冷却装置: | 自動車はシステムの霜を取り除く |
電圧(v): | 220V/50HZ | ||
ハイライト: | 曲げられたガラス ドアの商業アイス クリームの表示フリーザー,220V商業アイス クリームの表示フリーザー,202Lアイス クリームの表示フリーザー |
島のフリーザー(スライド ガラス ドアを曲げた)、ガラス上の島のフリーザー、商業アイス クリームの表示フリーザー
アイス クリーム及び冷凍食品を表示することを設計する。それは中型および小さいフォーマットの小売りのために適している。
変数:
モデル |
単位次元 W×D×H mm |
パッキング次元 W×D×H mm |
容量 (l) |
温度 (℃) |
N.W. (KG) |
G.W. (KG) |
ドア |
負荷Qty 40HQ |
SD/SC-320Q | 1035×680×840 | 1080×740×880 | 202 | ≤-22℃ | 48 | 54 | 曲げられたガラス | 96 |
SD/SC-420Q | 1275×680×840 | 1320×740×880 | 267 | ≤-22℃ | 58 | 66 | 曲げられたガラス | 79 |
SD/SC-520Q | 1535×680×840 | 1580×740×880 | 337 | ≤-22℃ | 77 | 86 | 曲げられたガラス | 65 |
SD/SC-620Q | 1815×680×840 | 1860×740×880 | 413 | ≤-22℃ | 85 | 95 | 曲げられたガラス | 56 |
コンタクトパーソン: Mr. Peter
電話番号: +8615668001973
ガラス ドアが付いているより涼しいフリーザーの中型の低温の商業歩行3/4/5/6/7/8/9/10のドア
フリーザーのステンレス鋼SUS304のレストランの台所産業歩行
スーパーマーケットの直立したガラス ドアのフリーザーのガラス ドアのクーラーのドアはめ込み式3/4/5/6の
直立したガラス ドアのクーラーR404Aの遠隔タイプ2/3/4/5ドア
商業直立したフリーザーのガラス ドア110V/60Hz 220-240Vはアイス クリームのためのタイプUF2で差し込む
スーパーマーケットのコンビニエンス ストアR290のための直立したガラス ドアのスリラー2/3/4のドアで差し込みなさい